您好,歡迎進入上海淳業儀表科技有限公司網站!
品牌 | 其他品牌 | 應用領域 | 環保,食品,生物產業,農業 |
---|
pH量程 | 0.00 ~ +13.00 pH |
pH分辨率 | 0.01pH |
pH準確度 | ±0.01+1LSD |
溫度測量范圍 | 0 - 100.0 °C / 32 - 212 °F |
使用溫度范圍 | 0 - 60.0 °C / 32 - 140 °F |
溫度分辨率 | 0.1 °C / 1 °F |
校正 | 自動識別 3 點標準液校正 |
pH 標準液 | USA: 4.01,7.00,10.01 NIST: 4.01,6.86,9.18 |
pH 電極 | CS1930P 可更換刺入型電極 |
屏幕 | 20 * 30 mm 多行液晶顯示屏 |
溫度補償 | ATC 自動 / MTC 手動 |
鎖定功能 | 手動 / 自動 |
保護等級 | IP67 |
自動背光 | 1 分鐘 |
自動關機 | 5 分鐘 |
電源 | 1x1.5V AAA電池,>500 小時使用壽命 |
尺寸 | (H×W×D) 185×40×48 mm |
重量 | 95 克 |
(PH30P筆式固體刺入型 pH測試筆)
相關文章
related articles2024-11-13
+2024-08-23
+2021-10-27
+