您好,歡迎進入上海淳業儀表科技有限公司網站!
品牌 | 其他品牌 | 應用領域 | 環保,食品,生物產業,農業 |
---|
電導率 | 測量范圍 | 0.000 uS/cm~400.0 mS/cm |
分辨率 | 0.001 uS/cm~0.1 mS/cm | |
示值誤差 | ± 0.5% F.S. | |
TDS | 測量范圍 | 0.000 mg/L~400.0 g/L |
分辨率 | 0.001 mg/L~0.1 g/L | |
示值誤差 | ± 0.5% F.S. | |
鹽度 | 測量范圍 | 0.0 ~260.0 g/L |
分辨率 | 0.1 g/L | |
測量精度 | ± 0.5% F.S. | |
SAL系數 | 0.65 | |
溫度 | 測量范圍 | -10.0 °C~110.0 °C |
分辨率 | 0.1 °C | |
示值誤差 | ± 0.2 °C | |
其它 | 屏幕 | 96*78 mm多行液晶背光屏幕 |
保護等級 | IP65 | |
自動關機 | 10分鐘(可選) | |
使用環境 | -5°C~60 °C;相對濕度 <90% | |
資料存儲 | 256組數據 | |
尺寸(主機) | 140*210*35mm (W*L*H) | |
重量(主機) | 650g |
(CON500 臺式電導率水質測試儀)
相關文章
related articles2024-03-25
+2024-08-28
+2024-04-07
+