您好,歡迎進入上海淳業儀表科技有限公司網站!
品牌 | 其他品牌 | 應用領域 | 環保,化工,生物產業,農業,石油 |
---|
T9004 高錳酸鹽指數水質在線監測儀
產品概述
產品概述: CODmn是指在一定條件下,用強氧化劑將水樣中有機物和無機還原性物質氧化時所消耗氧化劑相對應氧的質量濃度,CODmn也是反映水體受有機物和無機還原性物質污染程度的重要指標。
產品原理錳法COD使用高錳酸鹽做氧化劑,在水浴中加熱20分鐘,高錳酸鉀將污水中有機物分解所消耗的量作為污水含污染物的指標。
高錳酸鹽指數水質在線監測儀技術規格
規格名稱 | 技術參數 |
適用范圍 | 本產品適用于化學需氧量在0~200mg/L范圍內的廢水 |
測試方法 | 酸性高錳酸鉀氧化還原滴定法 |
測量量程 | 0~10~20mg/L可調 |
檢測下限 | 0.05
|
分辨率 | 0.01
|
準確度 | ±5%或0.2mg/L取大者 |
重復性 | 5%
|
零點漂移 | ±0.05mg/L |
量程漂移 | ±2%
|
測量周期 | 小測試周期20min,根據實際水樣,消解時間5~120min可設置 |
采樣周期 | 時間間隔(可調)、整點或觸發測量模式,可設置 |
校準周期 | 自動校準(1~99天可調),根據實際水樣手工校準可設置 |
維護周期 | 維護間隔大于1月,每次約30min
|
人機操作 | 觸摸屏顯示及指令輸入 |
自檢保護 | 儀器工作狀態自我診斷,異常或斷電后不會丟失數據;異常復位或斷電來電后,儀器自動排除殘留反應物并自動恢復工作 |
數據存儲 | 不低于半年數據存儲 |
輸入接口 | 開關量 |
輸出接口 | 2路RS232數字輸出,1路4~20mA模擬輸出 |
工作環境 | 室內工作,建議溫度5~28℃,濕度≤90%(不結露) |
電源與功耗 | AC230±10%V,50~60Hz,5A
|
尺寸 | 高1500×寬550×深450(mm) |
產品分類
Product Category相關文章
related articles2023-12-23
+2023-10-25
+2021-02-07
+