您好,歡迎進入上海淳業儀表科技有限公司網站!
品牌 | 淳業儀表 | 價格區間 | 面議 |
---|---|---|---|
產地類別 | 國產 | 儀器種類 | 在線型 |
應用領域 | 環保,化工,農業,地礦,制藥 |
T9050型 多參數水質在線監測儀
? 儀器介紹
水質多參數在線監測儀基于光學、電化學等測量原理,能夠監測溫度、pH值、電導率、濁度、溶解氧、COD、氨氮、硝氮、葉綠素、藍綠藻等多個水質項目。
顯 示 7" 彩色觸摸屏,中文操作界面,易于操作
數據存儲 具數據存儲、查看、導出功能,可自行設定存儲周期
信號輸出 a: 1路RS485 Modbus RTU標準協議;
b: 2路開關,程序控制輸出(可控制自吸泵、自動清洗)
c: 5路4~20mA程序設定輸出(選配)
密碼保護 密碼保護校正數據,防止非專業人員誤動作
? 產品特點
1. 數字式智能傳感器可任意組合、即插即用,控制器自動識別;
2. 可自定義為單參數、雙參數、多參數控制器使用,最多接5個傳感器,更好的節約成本;
3. 自動讀取傳感器內部校正記錄,更換傳感器無需校準,更好節約時間;
4. 全新電路設計構造理念,故障率極低,抗干擾能力強;
5. IP65防護等級,適用室內、外各種安裝要求;
? 技術參數
項目 | 技術參數 | 項目 | 技術參數 |
pH | 溶解氧 | ||
測量原理 | 玻璃電極法 | 測量原理 | 熒光法光學技術 |
量程范圍 | 0~14 pH | 量程范圍 | 0~20mg/L ;0~200% |
精確度 | ±0.1pH | 精確度 | ±0.3mg/L |
分辨率 | 0.01pH | 分辨率 | 0.01mg/L |
電導率/TDS | 濁度 | ||
測量原理 | 四極式電極法 | 測量原理 | 90度散射光+140度透射光 |
量程范圍 | 電導率:0~500ms/cm TDS:0~250g/L | 量程范圍 | 0~4000NTU |
精確度 | ±0.5% | 精確度 | ±5% |
分辨率 | 0.01/0.1 | 分辨率 | 0.01/0.1 |
COD | 氨氮 | ||
測量原理 | 紫外熒光 | 測量原理 | 離子電極法 |
量程范圍 | 0~500mg/L | 量程范圍 | 0~1000 mg/L[NH4-N] 0~1000 mg/L[K+] 0-14pH[pH]
|
精確度 | ±5% | 精確度 | ±5% |
分辨率 | 0.1/1 | 分辨率 | 0.1/1 |
懸浮物(污泥)濃度 | 硝氮 | ||
測量原理 | 140度透射光 | 測量原理 | 離子電極法 |
量程范圍 | 0.1~50000mg/L
| 量程范圍 | 0~1000 mg/L[NO3-N] 0~1000 mg/L[Cl-] 0-14pH[pH]
|
精確度 | ±5% | 精確度 | ±5% |
分辨率 | 0.1/1 | 分辨率 | 0.1/1 |
水溫 | |||
測量原理 | 熱電阻 | 準確度 | ±0.5℃ |
測量范圍 | 0℃~60℃ | ||
控制器 | |||
外形尺寸 | 215*125*80mm,墻掛式 | 供電電源 | 100~240VAC或9~36VDC |
防護等級 | IP65 | 功率 | 約3W~5W |
相關文章
related articles2024-11-26
+2023-11-15
+2023-09-18
+